Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
ПАО КБ «УБРиР» | 0,4% | от 14.90% |
Банк Санкт-Петербург | 0,4% по программе готовое жилье по полному пакету документов. | от 14.99% |
АО «Райффайзенбанк» | 0,24% | от 15.39% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 0,5% | от 15.40% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1% | от 15.49% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,3% | от 16.40% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,4% ставки указаны с учетом преференции | от 16.59% |
ПАО «АКБ «Ак Барс» | 0,3% | от 16.60% |
Банк «ВБРР» (АО) | 0,2% | от 16.70% |
Национальная фабрика ипотеки | ЭР бесплатно. | от 17.99% |
Поделиться с друзьями